Planos de Saúde Amil fácil Adesão
CONVÊNIOS MÉDICOS AMIL FÁCIL ADESÃO
Todos os produtos deste material de vendas podem ser comercializados para as seguintes entidades e públicos:
Quem pode aderir | Documentação Necessária | |
UBES | Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os estudantes matriculados nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, regulares e supletivos, públicos e privados, bem como cursos técnicos e pré-vestibulares do País associados à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). | Cópia da carteirinha de associação – UBES (recente) ou declaração em papel timbrado com a informação do CNPJ (impresso ou carimbo) da instituição de ensino para comprovar o vínculo retroativo no máximo a 6 meses ou o comprovante de pagamento da mensalidade quitado de no máximo dois meses. OBS: Escolas públicas podem não ter a informação do CNPJ ou cópia da mensalidade escolar (recente) ou cópia da matrícula ou carteirinha escolar (recente). |
• ABRACEM | Profissional Liberal
• AFPESP | Servidor Público
• FECOMERCIO SP | Empregador do Comércio
• SECSP | Empregado do Comércio
• SIMPI | Profissional da Indústria
• UBE | Estudante
• UBES | Estudante Secundarista
• UNE | Estudante Universitário
• AFPESP | Servidor Público
• FECOMERCIO SP | Empregador do Comércio
• SECSP | Empregado do Comércio
• SIMPI | Profissional da Indústria
• UBE | Estudante
• UBES | Estudante Secundarista
• UNE | Estudante Universitário

Data de Fechamento——-Vigência——Vencimento
Dia 15 (dia útil)—————–dia 1———Todo dia 1
Dia 30 (dia útil)—————–dia 15——-Todo dia 15
Next 10: Arujá e Guarulhos;
Next ABC – 20 – Adesão: Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;
Next Mun São Paulo QC PJCA: município de São Paulo.
Enfermaria (E) TABELA DE VALOR AMIL FÁCIL | |||
Faixa Etária | NEXT 10 | NEXT ABC 20 | NEXT MUNC SÃO PAULO |
0 a 18 anos | R$ 239,20 | R$ 239,20 | R$ 239,20 |
19 a 23 anos | R$ 324,81 | R$ 324,81 | R$ 324,81 |
24 a 28 anos | R$ 381,32 | R$ 381,32 | R$ 381,32 |
29 a 33 anos | R$ 381,32 | R$ 381,32 | R$ 381,32 |
34 a 38 anos | R$ 381,32 | R$ 381,32 | R$ 381,32 |
39 a 43 anos | R$ 425,92 | R$ 425,92 | R$ 425,92 |
44 a 48 anos | R$ 588,21 | R$ 588,21 | R$ 588,21 |
49 a 53 anos | R$ 702,35 | R$ 702,35 | R$ 702,35 |
54 a 58 anos | R$ 1.009,98 | R$ 1.009,98 | R$ 1.009,98 |
+ de 59 anos | R$ 1.432,16 | R$ 1.432,16 | R$ 1.432,16 |
CARÊNCIAS DO PLANO DE SAUDE AMIL FÁCIL
Grupo de Benefícios – | Contratual Amil FÁCIL | PRC 501 | PRC 503 |
Consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico, Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 0 hora |
Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, ressalvados os indicados nos itens a seguir: | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
a. Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
b. Exames de ultrassonografia; | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
c. Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
d. Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
e. Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
f. Hemodinâmica terapêutica e angioplastias; | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
g. Quimioterapia e radioterapia; | 180 dias | 150 dias | 0 hora |
h. Procedimentos para litotripsia; | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
i. Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial; | 180 dias | 90 dias | 0 hora |
j. Artroscopia; | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
k. Diálise ou hemodiálise; | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
l. Hemoterapia; | 180 dias | 30 dias | 0 hora |
m. Cirurgias em regime de day hospital. | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes); | 180 dias | 120 dias | 0 hora |
Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
PRC 501: para beneficiários oriundos de qualquer Operadora da relação de congêneres, desde que comprovem permanência de 06 (seis) a 12 (doze) meses no plano anterior. PRC 503: para beneficiários oriundos de qualquer Operadora da relação de congêneres, desde que comprovem permanência superior a 12 (doze) meses no plano anterior. • O último vencimento não pago deve estar com atraso máximo de 60 (sessenta) dias, até a data de vigência do benefício. |
REDE CREDENCIADA DA AMIL FÁCIL
NEXT 10 | ||
Hospitais (2) | ||
Guarulhos – Outras Regiões
NEXT HOSP. GUARULHOS – H/ M/ PS – GERAL |
Arujá – Outras Regiões
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA – H/ PS – GERAL |
|
Laboratórios (2) | ||
Guarulhos – Outras Regiões
LABORATORIO DELIBERATO |
Arujá – Outras Regiões
LABORATORIO DELIBERATO |
|
NEXT ABC 20 (+ NEXT 10) | ||
Hospitais (6) | ||
Santo André – ABCDM
NEXT HOSP. STO. ANDRÉ – PS – GERAL São Bernardo do Campo – ABCDM CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES – H – ESPECIALIZADO |
HOSPITAL NEXT SÃO BERNARDO DO CAMPO – H/ PS – GERAL
MATERNIDADE SANTA HELENA – M – ESPECIALIZADO São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL CENTRAL – PS – GERAL |
Mauá – ABCDM
HOSPITAL SANTA CASA DE MAUÁ – PS – GERAL |
Laboratórios (6) | ||
Santo André – ABCDM
LABORATÓRIO HORMON São Bernardo do Campo – ABCDM BIOCENTER – JD DO MAR |
LABORATORIO HORMON
São Caetano do Sul – ABCDM VALZACCHI Mauá – ABCDM BIOCENTER DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS |
LABORATÓRIO HORMON
|
NEXT MUNC SÃO PAULO (+ NEXT ABC 20) | ||
Hospitais (5) | ||
São Paulo – Zona Sul
HOSPITAL DA LUZ – H/ M/ PS – GERAL NEXT HOSPITAL SANTO AMARO – H/ M/ PS – GERAL |
São Paulo – Zona Leste
HOSPITAL 8 DE MAIO – PS – GERAL São Paulo – Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ – – |
São Paulo – Zona Oeste
NEXT HOSPITAL BUTANTÃ – H/ PS – GERAL |
Laboratórios (8) | ||
São Paulo – Zona Leste
AVANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATÓRIO MÁXIMO LABORATÓRIO SÃO MIGUEL |
São Paulo – Zona Norte
NASA São Paulo – Várias Regiões CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA |
DR. GHELFOND DIAG. MÉDICOS
MELLO CENTRO DE DIAGNÓSTICO São Paulo – Outras Regiões LABORATÓRIO ANALIN |
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Legendas |
PS – Pronto Socorro, H – Internação Eletiva, M – Maternidade |