Convênios Médicos Blue Med Saude
CONVÊNIOS MÉDICOS BLUE MED SAÚDE
Convênios Médicos Blue Med Saude-Planos de Saúde Blue Med
Os Planos de Saúde Blue Med.
Seja qual for plano de saúde que você procura,a Blue Med tem uma ótima Opção
Sempre é tempo de melhorar qualidade de vida.
Atendimento convênios médicos Blue Med São Paulo e Litoral
PLANO DE SAÚDE BLUE MED SÊNIOR
TABELA DE VALORES – BLUE MED SÊNIOR SP
Plano Blue Med Sênior SP. Área de comercialização e
somente em São Paulo/Capital
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | BLUE MED SÊNIOR OD – SP |
49 a 53 anos | R$ 519,95 |
54 a 58 anos | R$ 607,47 |
+ de 59 anos | R$ 730,03 |
APARTAMENTO
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | BLUE MED SÊNIOR OD – SP |
49 a 53 anos | R$ 639,00 |
54 a 58 anos | R$ 747,32 |
+ de 59 anos | R$ 899,00 |
APARTAMENTO
Zona Leste – SP |
Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
Clín Dermovisage – Unid Tatuapé | CE | CE |
Zona Norte – SP | Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | CE | CE |
Clín San Paolo – Santana | CE | CE |
H Cantareira | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Oeste – SP |
Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Laboratórios | Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
CDA – SP | LAB | LAB |
TABELA DE VALORES – BLUE MED SÊNIOR LITORAL
Plano Blue Med Sênior Litoral –Área de comercialização e somente para os municípios de:
Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá.
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | BLUE MED SÊNIOR OD – BS |
49 a 53 anos | R$ 528,00 |
54 a 58 anos | R$ 619,65 |
+ de 59 anos | R$ 730,00 |
APARTAMENTO
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | BLUE MED SÊNIOR OD – BS |
49 a 53 anos | R$ 745,00 |
54 a 58 anos | R$ 755,00 |
+ de 59 anos | R$ 958,02 |
PLANO DE SAÚDE BLUE MED SAUDE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
Titular: Cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular .
Responsável financeiro: Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável.
Estrangeiros: Cópia do RNE, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular .
Titular menor: cópia do RG, CPF e CNS-Cartão Nacional de Saúde, certidão de nascimento .
Para beneficiário de 00 até 5 anos 11 meses e 29 dias será obrigatório o envio da cópia legível da Carteira da Maternidade ou Resumo de Alta da Maternidade contendo peso, altura, Apgar, circunferência e data da alta com carimbo legível do CRM e assinatura do médico.
APROVEITAMENTOS DE CARÊNCIAS
3 últimos boletos pagos .
Cópia da carteirinha, proposta ou comprovante de pagamento para validar a
data de início do plano anterior (mínimo 6 meses)
Assinatura do Contrato
01 a 05 – vigência e vencimento 05
06 a 10 – vigência e vencimento 10
11 a 15 – vigência e vencimento 15
16 a 20 – vigência e vencimento 20
21 a 25 – vigência e vencimento 25
26 a 30 – vigência e vencimento 30
Tel:(11)4107-2290-Cel:(11)95956-2748
REDE CREDENCIADA BLUE MED SAUDE
Centro – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
Clín de Ritmologia Card Dr Silas Galvão Filho | CE | CE | CE | CE |
Clín Dr Manuel Toimil | CE | CE | CE | CE |
Clín Med Fator Humano | CE | CE | CE | CE |
Cto Ortopédico Vergueiro | CE | CE | CE | CE |
Medcenter Clín Méd – São Paulo | CE | CE | CE | CE |
Zona Leste – SP |
PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
Ampla Med CC de Consultas | CE | CE | CE | CE |
Clín Angiovasc Unid Tatuapé | CE | CE | CE | CE |
Clín de Alergia | CE | CE | CE | CE |
Clín Dermovisage – Unid Tatuapé | CE | CE | CE | CE |
Clín Med Felicidade | CE | CE | CE | CE |
Clín Médica Vila Alpina | CE | CE | CE | CE |
Clín Vila Matilde | CE | CE | CE | CE |
Oito de Maio | H, M, PS | H, M, PS | M, PS, H | H, M, PS |
Zona Norte – SP |
PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
Clín Cantareira – Parada Inglesa | CE | CE | CE | CE |
Clín Méd Cleusa Escalona Perroni | CE | CE | CE | CE |
Clín Médica Borges – Santana | CE | CE | CE | CE |
Clín Médica Fator Humano – Santana | CE | CE | CE | CE |
Clín Ortopédica Dr Gastão Frizzo | CE | CE | CE | CE |
Clín San Paolo – Santana | CE | CE | CE | CE |
Clín Seu Equilíbrio | CE | CE | CE | CE |
Coti | CE | CE | CE | CE |
Dr Pop (Four Clinica) – Imirim | CE | CE | CE | CE |
H Cantareira | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | PS¹, H¹ |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | M, PS, H | H, M, PS |
North Trauma | CE | CE | CE | CE |
S Pura e Simples – Santana | CE | CE | CE | CE |
Zona Oeste – SP |
PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clín Médica O Dr Atende – Lapa | CE | CE | CE | CE |
Clín Mutinga | CE | CE | CE | CE |
Zona Sul – SP |
PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
Cemes CM Socorro | CE | CE | CE | CE |
Clín Capozzieli – Campo Belo | CE | CE | CE | CE |
Clín Endocap – Brooklin | CE | CE | CE | CE |
Clín Med Amino | CE | CE | CE | CE |
CM Master | CE | CE | CE | CE |
CM São José | CE | CE | CE | CE |
Cruz Vermelha | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | PSA, H |
Gadri Clín de Especialidades Médicas – Vila Guarani | CE | CE | CE | CE |
Laboratórios |
PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
CDA – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Crya | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ferdinando Costa – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
CE:Consultas Eletivas H¹:Internação Especializada H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PS¹:Pronto Socorro Especializado PSA:Pronto Socorro – Adulto LAB:Laboratório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Convenios Medicos Hospital San Paolo