Convênios Médicos Ativia Saúde
CONVÊNIOS MÉDICOS ATIVIA SAÚDE
TEL(11) 3422-3247-95956-2748
Titular: a assinatura do contrato de adesão deve ser exatamente igual ao documento entregue (RG ou CNH), é obrigatório informar também o número do telefone e e-mail do titular.
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários titulares sem CPF, mesmo que menores de idade e com responsável.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular
Titular menor: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde e certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010).
Para beneficiários até 01 anos de idade acrescentar cópia da alta hospitalar do bebê e carteira de maternidade documento que consta peso, altura, Apgar e carimbo do CRM do pediatra.
Responsável legal: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do
Estrangeiros: cópia do RNE, CPF e comprovante de endereço em nome do titular
TABELA DE PREÇO CONVENIO ATIVIA
TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Idade | Ideal [E] | Essencial [E] |
---|---|---|
00 a 18 | 155,75 | 164,56 |
19 a 23 | 188,42 | 200,73 |
24 a 28 | 210,34 | 227,89 |
29 a 33 | 233,28 | 254,19 |
34 a 38 | 262,00 | 292,65 |
39 a 43 | 329,13 | 372,46 |
44 a 48 | 415,75 | 475,85 |
49 a 53 | 479,03 | 545,14 |
54 a 58 | 589,63 | 695,27 |
59 ou + | 859,69 | 987,38 |
TABELA DE VALORES COM COPARTICIPAÇÃO
Idade | Ideal [E] | Essencial [E] | Coopermais [E] | Coopermais [A] | Integral [E] | Integral [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 128,52 | 142,06 | 155,76 | 224,53 | 195,38 | 258,07 |
19 a 23 | 155,48 | 173,29 | 188,43 | 271,64 | 236,38 | 312,21 |
24 a 28 | 176,33 | 198,77 | 211,94 | 304,82 | 265,25 | 349,91 |
29 a 33 | 198,31 | 223,66 | 236,60 | 339,61 | 295,52 | 389,41 |
34 a 38 | 223,95 | 258,50 | 266,52 | 382,22 | 332,59 | 438,04 |
39 a 43 | 282,45 | 329,88 | 335,59 | 480,92 | 418,48 | 550,95 |
44 a 48 | 358,45 | 422,69 | 424,95 | 608,53 | 529,53 | 696,87 |
49 a 53 | 414,53 | 485,24 | 490,52 | 702,06 | 610,90 | 803,71 |
54 a 58 | 511,62 | 620,14 | 604,52 | 864,89 | 752,60 | 989,92 |
59 ou + | 760,86 | 852,37 | 889,54 | 1.269,16 | 1.104,36 | 1.450,37 |
REDE CREDENCIADA ATIVIA SAÚDE
TEL(11) 3422-3247/95956-2748
Area de Abrangência de Planos de Saude Ativia em São Jose dos campos,Jacarei,Caraguatatuba,Guararema,Lorena,Paraibuna,Santa Branca,Santa Isabel,Salesopolis,São Luiz do Paraitinga,São Paulo,Ubatuba
One Comment