Planos de Saúde Total Med Care
PLANOS DE SAÚDE TOTAL MEDCARE INDIVIDUAL E FAMILIAR.
PLANOS DE SAUDE TOTAL MED CARE
TEL:(11)95956-2748/ 4107-2290
Planos Individual / Familiar
Convênio Médico Total Med Care é uma operadora de saúde das Instituições Adventistas com mais de 40 anos de atuação no segmento de assistência médica.
Conta uma rede credenciada selecionada e é o único plano de saúde com atendimento completo no Hospital Adventista e seus dois Centros Médicos (Consultas médicas, exames de análises clínicas, procedimentos ambulatoriais, tratamentos, pronto socorro e internações) na Liberdade e Capão Redondo.
Plano de Saúde TotalMedcare Individual Familiar
Plano TotalMedCare Pode ser contratado por Individual ou familiar. Abrangência de rede é na Grande São Paulo e são três opções de planos: Standard Enfermaria, Standard Apartamento e Executivo Apartamento.
Para crianças menores de 06 anos de idade, será obrigatório o envio da cópia legível da Carteira da Maternidade ou Resumo de Alta da Maternidade contendo peso, altura, Apgar, circunferência e data da alta com carimbo legível do CRM e assinatura do médico e o envio do teste do pezinho e o da Orelhinha.
Cônjuge/companheira: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde, certidão de casamento ou declaração convivência marital com assinatura de ambos ou documento de filho em comum.
TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAUDE TOTAL MEDCARE INDIVIDUAL E FAMILIAR.
Criança a partir de 3 anos contrata o plano sozinha como titular.
Crianças menores de 03 anos de idade
somente poderão contratar o plano constando um dos pais como titular, ou um irmão a partir de 3 anos;
Crianças menores de 06 anos de idade deverão enviar cópias simples da Carteira/ Caderneta da Maternidade ou relatório médico da alta constando Peso, Altura, Apgar, Circunferência e Data da alta, com carimbo legível do médico (CRM e Nome) e Teste do Pezinho;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARÊNCIAS DO PLANO TOTAL MED CARE
Grupos | Procedimentos | Tempo de permanência plano anterior | ||||
Lei 9656 | Redução Carência Promocional | 06 a 12 meses | 13 a 23 meses | A partir 24 meses | ||
a) | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
b) | Consultas eletivas em Consultórios ou Clínicas | 180 dias | 30 dias | 30 dias | 15 dias | 0 |
c) | Exames Simples / Laboratoriais de rotina (exemplos: Hemograma, Urina, Fezes, Colesterol, Radiografia Simples, Eletrocardiograma, etc.) | 180 dias | 30 dias | 30 dias | 15 dias | 0 |
d) | Exames Especiais e Procedimentos Ambulatoriais (exemplos: densitometria Óssea, Eletroneumiografia, Biópsias, Raio X Contrastado, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Mamografia, Exames com Doppler, Ultrassonografia especial, Tomografias, Ressonâncias, Cintilografias, Angio Ressonâncias, Angio Tomografias, Exames com sedação em ambiente Hospitalar, etc.) | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
e) | Internação Clínica e Cirúrgica de Urgência/ Emergência e Eletiva, Tomografia. | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
90 dias |
0 |
f) | Terapias (exemplos: Fisioterapia, Fonoterapia, etc.) | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
g) | Internação obstétrica (parto a termo e suas consequências) | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CPT | Doenças e/ou lesões preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
REDE CREDENCIADA PLANO TOTAL MED CARE
Centro – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
CM Adventista – Unid Aclimação | PA, LAB, PSA, AMB | PA, LAB, PSA, AMB | PSA, AMB, PA, LAB |
H Adventista – Total Medcare – Unid Aclimação | PA, PSA, AMB | PA, PSA, AMB | PA, PSA, AMB |
Zona Leste – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Aricanduva | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
Cema – Itaquera | PA | PA | PA |
Cema- ZL Belém (Otorrino/Oftalmo) | PS, PA, AMB | PA, AMB, PS | PA, AMB, PS |
Clín Médica Vila Alpina | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PSA, PSP | PSP, PSA | PSA, PSP |
H Itaquera | PA | PA | PA |
H Sagrada Família – SP | PSP | PSP | PSP |
Sto Expedito | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Master Clin | – | – | M, PS |
H Montemagno | – | – | PSA |
Zona Norte – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Santana | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
Cema – Tucuruvi | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
Presidente | PSA | PSA | PSA |
Zona Oeste – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Eldorado | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
Cema – West Plaza | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
Prime Serv Med | PSP, PA, PSA | PA, PSA, PSP | PA, PSA, PSP |
H e PS Portinari | – | – | M, PS |
Zona Sul – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
API Psiquiátrica Integrada | PS Psiq | PS Psiq | PS Psiq |
Cema – Interlagos | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
CM Adventista – Unid Capão Redondo | PA, LAB, AMB, PSP | PA, LAB, AMB, PSP | AMB, PSP, PA, LAB |
H Adventista – Total Medcare – Unid Capão Redondo | PA, PSA, AMB, PSP | PA, PSA, AMB, PSP | AMB, PSP, PA, PSA |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Bosque da Saúde | – | – | PS |
ABCD – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
CC GNDI Santo André 1 – Santo André | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP |
CC GNDI Santo André 3 – Santo André | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP |
CC GNDI Santo André 4 – Santo André | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP |
Cema – SBC – São Bernardo do Campo | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
H das Acácias – Santo André | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | PS Obst, PSA, PSP, M | PS Obst, PSA, PSP, M | PSP, M, PS Obst, PSA |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PSA | PSA | PSA |
CC GNDI Diadema – Unid Centro – Diadema | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | PA, PSA, AMB, PS Ort, PSP | – |
CC GNDI Mauá – Unid Centro – Mauá | AMB | AMB | – |
H e Mat Intermédica do ABC – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS Obst, M, PSI |
Grande SP – Leste – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
H Neurocenter – Guarulhos | PS Obst, PSA, PSP, M | PS Obst, PSA, PSP, M | PSP, M, PS Obst, PSA |
Grande SP – Norte – SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Guarulhos – Guarulhos | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | PS Obst, PSA, PSP, M | PS Obst, PSA, PSP, M | PSP, M, PS Obst, PSA |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | PSA, PSP, M, PS Obst |
– Oeste – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Osasco – Osasco | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
CM Com Vida – Osasco – Osasco | PA, PSA, AMB, PSP | PA, PSA, AMB, PSP | AMB, PSP, PA, PSA |
PS Barueri – Barueri | PSP, PSA, PS Ort | PSA, PS Ort, PSP | PSA, PS Ort, PSP |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | – | PSA, PSP, M, PSI Ot |
Grande SP – Sul – SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Cema – Taboão da Serra – Taboão da Serra | PA, AMB | AMB, PA | PA, AMB |
A Saúde Clínica Médica – Taboão da Serra | AMB | AMB | – |
H Family – Taboão da Serra | – | – | PSA, M, PS Obst |
Laboratórios |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Alpha Clin – Osasco | LAB | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB |
Biocenter | LAB | LAB | LAB |
Biolab – ABC | LAB | LAB | LAB |
Cepac | LAB | LAB | LAB |
Daitebi | LAB | LAB | LAB |
DNA | LAB | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB |
Labor União – Diadema | – | – | LAB |
Luiz Scopetta | – | – | LAB |
Máximo – SP | – | – | LAB |
Militello | LAB | LAB | LAB |
Modelo | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs – Angélica | LAB | LAB | LAB |
Radioclinica Tadao Mori | – | – | LAB |
Robert Koch | LAB | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch | – | – | LAB |
SM | LAB | LAB | LAB |
Transmed | – | – | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria M:Maternidade PS:Pronto Socorro PSI Ot:Pronto Socorro Infantil Otorrino PSP:Pronto Socorro Pediatrico PA:Pronto Atendimento PSA:Pronto Socorro – Adulto AMB:Ambulatório PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico PSI:Pronto Socorro Infantil PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia LAB:Laboratório
TEL(11) 4107-2290-95956-2748
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
áres de abrangencia do plano de saude total med care em São Paulo, Barueri, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Taboão da Serra.
CONTRATAR PLANO AQUI