PLANOS DE SAUDE CRUZ AZUL
Contents
- 1 PLANO DE SAÚDE CRUZ AZUL SAÚDE
- 1.1 TEL:(11)95956-2748 -4107-2290
- 1.2 Documentos Necessários:
- 1.3 REDE CREDENCIADA PLANOS DE SAÚDE CRUZ AZUL
- 1.3.0.1 LEGENDA DE ATENDIMENTOS
- 1.3.0.2 H:Internação Hospitalar M:Maternidade AMB:Ambulatório PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSA:Pronto Socorro – Adulto LAB:Laboratório Int Oftal:Internação Oftalmologica PSI:Pronto Socorro Infantil PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino IP:Internação Psiquiátrica Int Ot:Internação Otorrino
- 1.3.1 Relacionado
PLANO DE SAÚDE CRUZ AZUL SAÚDE
Convênio Médico Cruz Azul, temos profissionais especializados e infraestrutura moderna para todas as modalidades de atendimento de urgência e emergência, por meio das Unidades Hospitalares: Pronto-socorro Adulto (PSA), Pronto-socorro Infantil (PSI) e Pronto-socorro Ginecológico e Obstétrico (PSGO).
TEL:(11)95956-2748 -4107-2290
TABELA DE PREÇOS CRUZ AZUL INDIVIDUAL .
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | IDEAL INDIVIDUAL | |
0 a 18 anos | R$ 195,00 | |
19 a 23 anos | R$ 236,35 | |
24 a 28 anos | R$ 265,90 | |
29 a 33 anos | R$ 287,57 | |
34 a 38 anos | R$ 326,97 | |
39 a 43 anos | R$ 364,39 | |
44 a 48 anos | R$ 477,65 | |
49 a 53 anos | R$ 571,23 | |
54 a 58 anos | R$ 856,82 | |
+ de 59 anos | R$ 1.169,93 |
………………
Idade | Rubi [E] | Diamante [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 255,92 | 292,30 |
19 a 23 | 310,21 | 332,45 |
24 a 28 | 348,99 | 394,93 |
29 a 33 | 377,42 | 430,61 |
34 a 38 | 429,13 | 490,86 |
39 a 43 | 478,26 | 542,18 |
44 a 48 | 626,89 | 716,21 |
49 a 53 | 749,71 | 847,85 |
54 a 58 | 1124,51 | 1276,24 |
59 ou + | 1535,40 | 1753,71 |
TABELA DE PREÇOS CRUZ AZUL VALORES FAMILIAR .
Idade | Rubi [E] | Diamante [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 243,12 | 277,69 |
19 a 23 | 294,70 | 315,83 |
24 a 28 | 331,54 | 375,18 |
29 a 33 | 358,55 | 409,08 |
34 a 38 | 407,67 | 466,32 |
39 a 43 | 454,35 | 515,07 |
44 a 48 | 595,55 | 680,40 |
49 a 53 | 712,22 | 805,46 |
54 a 58 | 1068,28 | 1212,43 |
59 ou + | 1458,63 | 1666,03 |
Documentos Necessários:
Titular maior: Cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar os 90 dias,
Titular menor: Cópia do RG ou Certidão de Nascimento, CPF e CNS-Cartão Nacional de Saúde.
Responsavél legal: Cópia do RG, CPF, comprovante de endereço em nome do responsável não podendo ultrapassar os 90 dias,
Estrangeiros: Cópia do RNE, CPF e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar os 90 dias,
Para crianças até dois anos de idade solicitar também: teste do pezinho, carteira de vacinação e documento de alta da maternidade.
Grupo de Carências | Carência
Promocional |
Redução de Carências | ||
Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | ||
Consultas médicas e Exames Simples | 30 dias | 24 horas | ||
Exames Especializados, fisioterapia, radiografia com contraste, sessões de psicologia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional. |
90 dias | 30 dias | ||
Procedimentos de alta complexidade e Internação | 180 dias | 120 dias | ||
Parto | 300 dias | 300 dias | ||
Preexistentes. | 720 dias | 720 dias |
Data de Assinatura | Data de vencimento do boleto | Débito em conta | ||||||
De 01 a 10 | Dia 10 do mês | 5º dia útil ou 10 | ||||||
De 11 a 20 | Dia 20 do mês | Dia 20 | ||||||
De 21 a 31 | Dia 30 do mês | Dia 30 |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO / UTILIZAÇÃO
Planos de Saúde Cruz Azul Abrangência Em São Paulo(Capital), Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos e Osasco,
REDE CREDENCIADA PLANOS DE SAÚDE CRUZ AZUL
![]() ![]() ![]() ![]()
Rede Exclusiva do Plano “IDEAL INDIVIDUAL |
||
Hospitais (19) | ||
São Paulo – Zona Sul
API ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA INTEGRADA – H/ PSA HOSPITAL SERRA MAYOR – H/ PSA/ PSI HOSP E MATER CRUZ AZUL – H/ M/ PSA/ PSI HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA’S (REFERENCIADO)-SANTO AMARO – PSA/ PSI HOSPITAL NEXT SANTO AMARO – PSA/ PSI São Paulo – Zona Leste HOSPITAL 8 DE MAIO – PSA/ PSI HOSPITAL VILA IOLANDA – PSA/ PSI HOSP. JARDIM HELENA – PSA/ PSI |
São Paulo – Zona Norte
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CANTAREIRA – H/ PS São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL ALBERT SABIN – H/ PSA ASSOCIAÇÃO HOSPIT DE ASSIST SOCIAL (PSIQUIATRIA) – H/ PSA NEXT HOSPITAL BUTANTÃ – PSA/ PSI Osasco – Outras Regiões HOSPITAL N. SRA. DE FÁTIMA – H/ PSA/ PSI Guarulhos – Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA – H/ M/ PSA/ PSI |
São Bernardo do Campo – ABCDM
HOSPITAL E MATERNIDADE NOTRECARE ABC – H/ M HOSPITAL NEXT SÃO BERNARDO DO CAMPO – H/ PSA HOSPITAL SÃO BERNARDO – H/ M/ PSA/ PSI Diadema – ABCDM INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS – H/ PSA/ PSI Mogi das Cruzes – Outras Regiões HOSPITAL SANTANA – H/ PSA/ PSI |
Laboratórios (20) | ||
São Paulo – Zona Central
SENNE LIQUOR DIAGNÓSTICOS São Paulo – Zona Sul UCD CENTRO DIAGNÓSTICOS São Paulo – Zona Leste ASSAD ENDOMAX LABORATÓRIO MÁXIMO São Paulo – Várias Regiões DASA PREMIUM. |
DR. GHELFOND DIAG. MÉDICOS
HEMOCITO HORMON. LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁL. CLÍN. MELLO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NASA LABORATÓRIO EL DIAGNÓSTICOS. LAB. PADRÃO TECNOLAB |
São Paulo – Outras Regiões
BIOMEGA DR. FERDINANDO COSTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANITAS TRASMED CENTRO DE DIAGNÓSTICOS São Bernardo do Campo – Outras Regiões ENDOSCOP. |




Centro – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais………………………………………………………………………………… | ||
H Cruz Azul de São Paulo | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Paulistano | H,PSA | H,PSA |
Zona Leste – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais…………………………………………………………………………………. | ||
Cema – H de Especialidades Zona Leste | Int Oftal,PS Ofot,Int Ot | Int Oftal,PS Ofot,Int Ot |
Day H de Ermelino Matarazzo | H,PSA | H,PSA |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H e Mat Oito de Maio | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Paranaguá | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H e Mat São Miguel | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Vitória – Anália Franco | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Jd Helena | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Silvio Romero | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos……………………………………………………………………. | ||
AMB Cruz Azul – Itaquera – SP | AMB | AMB |
Zona Norte – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais……………………………………………………………………………….. | ||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H de Olhos de São Paulo | H | H |
H João Evangelista | PS Psiq,IP | PS Psiq,IP |
Centros médicos……………………………………………………………………… | ||
AMB Cruz Azul – HPM – SP | AMB | AMB |
Zona Oeste – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais……………………………………………………………………………….. | ||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | PSA,IP | PSA,IP |
Casa de Saúde São João de Deus | PS Psiq,IP | PS Psiq,IP |
H Albert Sabin Lapa | H,PSA | H,PSA |
H Metropolitano – Unid Butantã | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Metropolitano – Unid Lapa | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
Zona Sul – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais…………………………………………………………………………………. | ||
API Psiquiátrica Integrada | H,PSA | H,PSA |
Clín Maia – Vila Mariana | PS Psiq | PS Psiq |
H Alvorada Moema | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Vida’s | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Next Sto Amaro | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Ruben Berta | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Serra Mayor | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Sta Cruz | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos……………………………………………………………. | ||
AMB Cruz Azul – Santo Amaro – SP | AMB | AMB |
ABCD – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Rede própria…………………………………………………………………. | ||
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H,M | H,M |
Hospitais…………………………………………………………………… | ||
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | H,PSA | H,PSA |
H Associados Innova – Diadema | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H São Bernardo Adulto – São Bernardo do Campo | H,PSA | H,PSA |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | H,PSI | H,PSI |
Centros médicos………………………………………………………. | ||
AMB Cruz Azul – Santo André – SP – Santo André | AMB | AMB |
Grande SP – Norte – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais………………………………………………………………………. | ||
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Stella Maris – Guarulhos | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos………………………………………………………………………… | ||
AMB Cruz Azul – Guarulhos – SP – Guarulhos | AMB | AMB |
Grande SP – Oeste – SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais………………………………………………………………………. | ||
H N S de Fátima – Osasco | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
Centros médicos………………………………………………………………. | ||
AMB Cruz Azul – Osasco – SP – Osasco | AMB | AMB |
Laboratórios | Rubi [E] | Diamante [A] |
Lab Assad | LAB | LAB |
Lab Biomega | LAB | LAB |
Lab Dasa | LAB | LAB |
Lab Deliberato | LAB | LAB |
Lab Endomax | LAB | LAB |
Lab Fac Med | LAB | LAB |
Lab Femme | LAB | LAB |
Lab Ferdinando Costa | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB |
Lab Hemocito | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB |
Lab Jablonka | LAB | LAB |
Lab Lavoisier | LAB | LAB |
Lab Maximo | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB |
Lab Senne Liquor | LAB | LAB |
Lab Tecnolab – SBC | LAB | LAB |
Lab Transmed | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade AMB:Ambulatório PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSA:Pronto Socorro – Adulto LAB:Laboratório Int Oftal:Internação Oftalmologica PSI:Pronto Socorro Infantil PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino IP:Internação Psiquiátrica Int Ot:Internação Otorrino
AS INFORMAÇÕES DE PREÇOS, CARÊNCIA, REDE, ETC, CONTIDAS NESTA TABELA,
PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.
convenios medicos cruz azul saude
CENTRAL DE VENDAS TEL(11) 4107-2290 CEL(11) 9.5956-2748